2011年度 愛知県私立中学校入試結果

名古屋の家庭教師・学参

家庭教師・学参
資料請求とお問い合わせは
フリーダイヤル0120-4545-30
または、問い合わせページ
2011年度 愛知県私立中学校入試結果

愛知中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 160 1452 1419 966 1.47
2010 160 1739 1708 991 1.72
2009 160 1725 1688 982 1.72
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 195 74 60 35 26
合格者平均点 218 79 70 39 28
合格者最高点 280 100 100 50 46
合格者最低点 181 47 20 18 14
2010 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 164 62.7 49.9 26.2 25.2
合格者平均点 189.3 71.1 60.7 29.1 28.4
合格者最高点 256 100 95 44 46
合格者最低点 159 36 20 11 11
2009 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 173.5 56.6 60.2 27.7 29
合格者平均点 203.1 64.6 73.4 31.9 33.2
合格者最高点 275 95 100 50 48
合格者最低点 168 8 30 15 17

ページトップに戻る

愛知工業大学付属中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 奨学生 90 270 257 477 1.43
第1回 434 425
第2回 70 59 2 29.50
2010 90 728 707 432 1.64
2009 90 673 655 476 1.38
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 奨学生 試験時間 50 50 50 50
配点 400 100 100 100 100
受験者平均点 222 50.0 51.0 46.5 56.3
奨学合格者平均点 325 72.0 86.2 70.1 78.9
全体合格者平均点 250 55.6 59.7 52.8 63.6
合格者最高点 348 88 95 87 88
合格者最低点 204 30 10 18 32
第1回 試験時間 50 50 50 50
配点 400 100 100 100 100
受験者平均点 228 50.2 54.1 57.5 58
合格者平均点 253 55.8 60.7 63.4 65.2
合格者最高点 348 88 95 87 88
合格者最低点 204 24 25 37 28
2010 試験時間 50 50 50 50
配点 400 100 100 100 100
受験者平均点 229 59.6 49.6 50.3 58.8
合格者平均点 254 65.1 56.6 55 66
合格者最高点 351 93 95 95 90
合格者最低点 215 25 25 29 34
2009 試験時間 50 50 50 50
配点 400 100 100 100 100
受験者平均点 199 52.6 45.4 50.9 37.2
合格者平均点 220 57.8 51.2 56.9 41
合格者最高点 345 89 90 67 90
合格者最低点 165 26 20 21 12

ページトップに戻る

愛知淑徳中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 280 1175 1094 533 2.05
2010 280 1274 1260 553 2.28
2009 280 1207 1162 560 2.08
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 試験時間 50 50 60
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 185.1 67.7 56.5 27.5 33.4
合格者平均点 216.9 76.7 70.7 31.6 37.9
合格者最高点 278 97 100 46 50
合格者最低点 191 49 39 14 23
2010 試験時間 50 50 60
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 169.1 54.7 54.2 27.6 32.6
合格者平均点 201 64.7 67.1 32.1 37.6
合格者最高点 256 92 98 45 48
合格者最低点 177 37 38 21 22
2009 試験時間 50 50 60
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 167.3 53.3 48 32.3 33.7
合格者平均点 198.9 63.3 60.7 37.2 37.7
合格者最高点 253 91 92 49 47
合格者最低点 172 22 28 22 23

ページトップに戻る

金城学院中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 360 1063 1045 685 1.53
2010 360 857 660 455 1.45
2009 360 1120 834 非公表
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 177.4 67.8 45.5 29.7 34.4
合格者平均点 200 74.4 54.1 33.9 37.6
合格者最高点 270 100 93 50 48
合格者最低点 163 50 18 18 20
2010 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 170.9 58.68 50.81 34.4 25.1
合格者平均点 192.7 63.95 60.65 37.85 30.28
合格者最高点 275 86 96 50 50
合格者最低点 155 40 28 22 10
2009 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 159.8 55.3 45.7 33.7 25.1
合格者平均点 184.9 62.8 55.7 36.6 29.8
合格者最高点 256 86 97 46 46
合格者最低点 159 40 29 23 12

ページトップに戻る

椙山女学園中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 160 826 558 292 1.91
2010 160 937 826 359 2.30
2009 160 734 680 318 2.14
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 164.5 55.9 54.6 23.7 30.3
合格者平均点 192.5 63.1 66.7 27.8 34.9
合格者最高点 267 89 100 41 46
合格者最低点 166 非公表
2010 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 189.6 68.8 57.7 26.3 37
合格者平均点 221.1 77.9 70.8 30.8 41.7
合格者最高点 276 98 95 45 50
合格者最低点 191 非公表
2009 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 167.2 59.7 45.9 28.6 33
合格者平均点 195.6 69.5 57.9 31.2 36.7
合格者最高点 259 93 95 42 48
合格者最低点 173 非公表

ページトップに戻る

東海中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 400 980 933 450 2.07
2010 400 875 830 456 1.82
2009 400 943 888 454 1.96
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 試験時間 50 50 50 50
配点 400 100 100 100 100
受験者平均点 225.3 52.8 38.3 65.6 68.5
合格者平均点 258.4 60.5 47.7 73.2 77
合格者最高点 344 82 92 94 96
合格者最低点 232 非公表
2010 試験時間 50 50 50 50
配点 400 100 100 100 100
受験者平均点 242.3 54.8 45.2 70.3 72.1
合格者平均点 274.6 62.5 55.8 75.5 80.7
合格者最高点 331 87 90 94 99
合格者最低点 245 非公表
2009 試験時間 50 50 50 50
配点 400 100 100 100 100
受験者平均点 242.7 60.7 42 73.1 66.9
合格者平均点 276.7 68.7 54.3 78.9 74.8
合格者最高点 353 96 94 99 93
合格者最低点 247 非公表

ページトップに戻る

名古屋中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 240 1354 1290 883 1.46
2010 240 1272 1214 816 1.49
2009 200 1223 1163 804 1.45
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 168.3 60 48.8 32 27.5
合格者平均点 188.5 65.6 56.5 35.9 30.5
合格者最高点 非公表 93 100 50 48
合格者最低点 34 18 11 12
スカラ合格:合計208点以上
2010 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 157.3 61.3 40.6 29.1 26.2
合格者平均点 179 66.4 49.4 33.8 29.4
合格者最高点 非公表 94 81 48 47
合格者最低点 40 15 14 4
スカラ合格:合計197点以上
2009 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 184.3 63.6 63.6 22.5 34.6
合格者平均点 205.1 70 71.2 26 37.9
合格者最高点 280 93 100 48 49
合格者最低点 非公表 38 33 8 20
スカラ合格:合計226点以上

ページトップに戻る

名古屋経済大学市邨中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 Ⅰ期 推薦(2科) 90 61 60 非公表
一般(4科) 33 30
特奨・ 一般(4科) 15 15
一般(2科) 36 36
Ⅱ期(2科) 23 22
2010 Ⅰ期 推薦、 特奨・一般 (4科) 90 124 123 非公表
一般(2科) 30 28
Ⅱ期 一般(2科) 31 30
2009 90 196 196 144 1.36
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 一般 (4科) 試験時間 45 45 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 161.8 50.1 47.5 32.7 31.5
合格者平均点 非公表
合格者最高点
合格者最低点
2010 特奨・ 一般 (4科) 試験時間 45 45 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 187.3 72.4 67.5 19.3 28.1
合格者平均点 非公表
合格者最高点
合格者最低点
2009 特奨 ・一般 (4科) 試験時間 45 45 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 185.7 73.5 54.5 25.9 31.8
合格者平均点 非公表
合格者最高点
合格者最低点

ページトップに戻る

名古屋経済大学高蔵中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 90 123 121 103 1.17
2010 90 117 116 95 1.22
2009 90 107 106 83 1.28
(Ⅰ期、Ⅱ期合計)
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 Ⅰ期 特奨 試験時間 40 40 30 30
配点 400 100 100 100 100
受験者平均点 245.6 66.3 63.8 56.5 59
合格者平均点 267.1 68.6 69.7 62.3 62.3
合格者最高点 非公表
合格者最低点
一般 (4科) 試験時間 40 40 30 30
配点 400 100 100 100 100
受験者平均点 166.3 47.1 33.5 39.2 46.5
合格者平均点 194.5 53.2 41.1 44.9 55.3
合格者最高点 非公表
合格者最低点
2010 Ⅰ期 特奨 試験時間 40 40 30 30
配点 400 100 100 100 100
受験者平均点 240.1 64.2 63.9 55.3 56.6
合格者平均点 270.3 65.6 70.6 72 62
合格者最高点 非公表
合格者最低点
一般 (4科) 試験時間 40 40 30 30
配点 400 100 100 100 100
受験者平均点 171.7 49 39.5 46.7 36.4
合格者平均点 195.9 54.2 47.4 52.7 41.6
合格者最高点 非公表
合格者最低点

ページトップに戻る

名古屋国際中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 一般性 105 データ無し
帰国生 15
2010 120 172 166 158 1.05
2009 120 165 158 151 1.05
(奨学生、一般4科、AO、一般2科合計)
  総合 国語 算数 理科 社会 英語
2011 データ無し
2010 奨学生・ 一般 4科 試験時間 50 50 50 50 50
配点 400 100 100 100 100 100
受験者平均点 220.3 55.8 60.7 51 55.6 63.6
合格者平均点 236 59.3 63.5 54.5 57.7 69.2
合格者最高点 387 96 95 100 96 100
合格者最低点 186 30 41 30 32 48
2009 前期 一般 4科 試験時間 50 50 50 50 50
配点 400 100 100 100 100 100
受験者平均点 198.2 46.1 48.5 51.6 49.8 61.5
合格者平均点 225 49.2 52 55.4 51.4 63.7
合格者最高点 329 85 95 88 86 85
合格者最低点 185 38 34 32 36 40
前期 一般 2科 試験時間 50 50 50 50 50
配点 200 100 100 100 100 100
受験者平均点 99.6 44.3 49.5 48.2 44.3 54.8
合格者平均点 104.3 45.8 53.5 50.3 46.2 61.2
合格者最高点 200 84 100 100 85 100
合格者最低点 95 30 30 40 30 59

ページトップに戻る

名古屋女子大学中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 特別奨学生 120 126 121 12 10.08
1期 362 353 317 1.11
2期 57 53 35 1.51
2010 特別奨学生 120 316 315 33 9.55
1期 623 618 514 1.20
2期 35 30 2 15.00
2009 120 954 948 601 1.58
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 特別
奨学生
試験時間 50 50 60
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 107.7 32.5 38.6 16.2 20.5
合格者平均点 195.1 59.5 67.5 33.2 34.9
合格者最高点 非公表
合格者最低点
1期 試験時間 50 50 60
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 152.4 44.7 54 23.8 29.9
合格者平均点 159 46.5 56.7 24.9 30.9
合格者最高点 非公表
合格者最低点
2010 特別
奨学生
試験時間 50 50 60
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 174.4 44.4 44 15.9 19.3
合格者平均点 123.6 60.7 64.1 24 25.6
合格者最高点 非公表
合格者最低点
1期 試験時間 50 50 60
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 146.2 50.6 52.8 16.7 26.2
合格者平均点 159.2 54.7 58 18.2 28.2
合格者最高点 非公表
合格者最低点
2009 特別
奨学生
試験時間 50 50 60
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 107.2 35.6 38.2 13.1 21.1
合格者平均点 161.3 51.9 59 21.1 29.3
合格者最高点 非公表
合格者最低点
1期 試験時間 50 50 60
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 143.2 54.5 45.4 15.6 27.7
合格者平均点 151.9 57.5 48.5 16.7 29.2
合格者最高点 非公表
合格者最低点

ページトップに戻る

南山中学校 女子部

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 200 868 839 224 3.75
2010 200 823 780 223 3.50
2009 200 959 905 220 4.11
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 試験時間 50 50 50 50
配点 800 200 200 200 200
受験者平均点 440.8 91.5 106.3 130.4 113.7
合格者平均点 544.7 113.7 137.3 156.1 137.5
合格者最高点   非公表
合格者最低点 62.80%
2010 試験時間 50 50 50 50
配点 800 200 200 200 200
受験者平均点 448.9 125.4 80.8 122.1 120.7
合格者平均点 544.6 145.7 110.4 143.3 145.2
合格者最高点   非公表
合格者最低点 62.50%
2009 試験時間 50 50 40 40
配点 800 200 200 200 200
受験者平均点 458.7 132 87.8 118.7 120.1
合格者平均点 565.9 156.9 120.1 149 139.9
合格者最高点   非公表
合格者最低点 65.60%

ページトップに戻る

南山中学校 男子部

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 200 706 640 244 2.62
2010 200 742 666 237 2.81
2009 200 770 680 255 2.67
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 試験時間 60 60 50 30
配点 700 200 200 200 100
受験者平均点 364.9 114.9 85.2 102.8 62
合格者平均点 448.6 133.3 116 126.2 73.2
合格者最高点   非公表
合格者最低点 393
2010 試験時間 60 60 50 30
配点 700 200 200 200 100
受験者平均点 388.6 96.9 97.9 128.2 65.6
合格者平均点 475 141.2 130.2 149.1 74.6
合格者最高点   非公表
合格者最低点 430
2009 試験時間 60 60 50 30
配点 700 200 200 200 100
受験者平均点 417 120 114 128 56
合格者平均点 496 141 142 148 65
合格者最高点   非公表
合格者最低点 451

ページトップに戻る

星城中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 80 134 104 67 1.55
2010 80 128 123 83 1.48
2009 80 144 139 90 1.54
(専願、特別奨学生、Ⅰ期、Ⅱ期合計)
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 Ⅰ期 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 143.2 50.6 50.9 18.2 23.5
合格者平均点 174 非公表
合格者最高点 217
合格者最低点 143
特別奨学生 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 171.9 49.3 72.1 23.1 27.4
合格者平均点 199 非公表
合格者最高点 237
合格者最低点 173
2010 Ⅰ期 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 150 57.2 43.6 22.5 27.7
合格者平均点 175 非公表
合格者最高点 267
合格者最低点 121
特別奨学生 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 192 72.5 63.2 25.1 31.3
合格者平均点 234 非公表
合格者最高点 258
合格者最低点 201
2009 Ⅰ期 試験時間 50 50 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 160 62.2 50.7 20 26.7
合格者平均点 180 非公表
合格者最高点 247
合格者最低点 161

ページトップに戻る

聖霊中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 200 569 558 444 1.26
2010 200 345 305 258 1.18
2009 200 633 566 465 1.22
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 試験時間 45 45 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 183.5 68.9 56.3 25.1 33.2
合格者平均点 199.7 74.2 61.6 27.4 36.5
合格者最高点 278 100 96 47 49
合格者最低点 150 40 26 12 17
2010 試験時間 45 45 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 145.1 65.1 34.9 18.7 26.4
合格者平均点 156.5 68.9 38.5 19.9 29.1
合格者最高点 277 100 100 40 48
合格者最低点 98 34 8 7 6
2009 試験時間 45 45 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 158.9 65.7 37.6 25.4 30.4
合格者平均点 172.1 69.8 41.9 27.7 32.7
合格者最高点 266 98 92 48 48
合格者最低点 120 41 8 10 15

ページトップに戻る

大成中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 105 216 202 163 1.24
2010 105 293 277 203 1.36
2009 105 336 313 213 1.47
(一般、T・G合計)
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 一般 試験時間 50 60 50 30
配点 350 100 100 100 50
受験者平均点 187.9 61.5 41.2 61 24.1
合格者平均点 199.4 65.6 44.8 63.6 25.5
合格者最高点 296 100 77 94 47
合格者最低点 123 33 16 28 10
2010 試験時間 50 60 50 30
配点 350 100 100 100 50
受験者平均点 186.8 58 41.6 59.2 27.9
合格者平均点 214.5 65.7 48.9 67.6 32.2
合格者最高点 323 93 85 99 48
合格者最低点 146 31 18 39 10
2009 試験時間 50 60 50 30
配点 350 100 100 100 50
受験者平均点 186.8 59.3 54.5 50.6 22.4
合格者平均点 210.2 66.6 61.9 55.3 26.4
合格者最高点 299 94 92 90 47
合格者最低点 148 24 32 28 11

ページトップに戻る

滝中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 252 1813 1623 632 2.57
2010 240 1610 1534 650 2.36
2009 240 1821 1747 643 2.72
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 試験時間 50 60 40 40
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 176.5 59.1 59.2 25.1 33.1
合格者平均点 212.5 70.8 75.7 29.1 36.9
合格者最高点 276 96 100 45 47
合格者最低点 196 非公表
2010 試験時間 50 60 40 40
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 184.9 54.1 63.5 31 36.3
合格者平均点 219.1 62.1 80.8 36.2 40
合格者最高点 282 91 100 50 49
合格者最低点 201 非公表
2009 試験時間 50 60 40 40
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 158.4 46.9 49.8 29.2 32.6
合格者平均点 201.3 57.7 71.5 33.8 38.3
合格者最高点 270 85 100 48 49
合格者最低点 179 非公表

ページトップに戻る

春日丘中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 Ⅰ期 105 561 548 374 1.47
Ⅱ期 34 33 5 6.60
2010 Ⅰ期 105 379 369 301 1.23
Ⅱ期 36 33 18 1.83
2009 120 536 528 363 1.45
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 Ⅰ期 試験時間 50 60 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 173.5 58.6 57.6 28.5 28.8
合格者平均点 189.8 62.9 63.8 31.1 31.9
合格者最高点 非公表
合格者最低点
2010 Ⅰ期 試験時間 50 60 40 40
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 189.5 65.6 63.1 32 28.8
合格者平均点 201.2 69.6 37.3 33.4 30.9
合格者最高点 非公表
合格者最低点
2009 Ⅰ期 試験時間 50 60 40 40
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点 149.9 46.9 49.5 23.3 30.3
合格者平均点 167.5 51.5 56.7 25.7 33.6
合格者最高点 非公表
合格者最低点

ページトップに戻る

愛知産業大学三河中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 奨学生・Ⅰ期 80 37 37 33 1.12
Ⅱ期 若干名 5 5 4 1.25
Ⅲ期 若干名 4 4 4 1.00
2010 奨学生・Ⅰ期 80 37 37 33 1.12
Ⅱ期 若干名 8 8 7 1.14
Ⅲ期 若干名 4 4 3 1.33
2009 80 52 52 46 1.13
  総合 国語 算数
2011 奨学生・ Ⅰ期 試験時間 50 50
配点 200 100 100
受験者平均点 105.7 54.4 51.4
合格者平均点 111.1 57.1 54
合格者最高点 187 90 90
合格者最低点 非公表
Ⅱ期 試験時間 50 50
配点 200 100 100
受験者平均点 116.4 60.2 64
合格者平均点 非公表
合格者最高点 159 75 84
合格者最低点 非公表
Ⅲ期 試験時間 50 50
配点 200 100 100
受験者平均点 112 64 48
合格者平均点 112 64 48
合格者最高点 172 80 92
合格者最低点 非公表
2010 奨学生・ Ⅰ期 試験時間 50 50
配点 200 100 100
受験者平均点 116.9 54.1 62.8
合格者平均点 121.7 56.6 65.1
合格者最高点 162 80 84
合格者最低点 90 33 49
2009 奨学生・ Ⅰ期 試験時間 50 50
配点 200 100 100
受験者平均点 124.7 68.1 56.6
合格者平均点 非公表
合格者最高点 非公表 96 96
合格者最低点 非公表

ページトップに戻る

海陽中等教育学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 特別給費生 20 302 299 27 11.07
入試Ⅰ 70 268 250 142 1.76
入試Ⅱ 30 194 135 72 1.88
帰国生Ⅰ 若干名 13 13 10 1.30
帰国生Ⅱ 10 7 5 1.40
2010 入試Ⅰ 70 164 162 117 1.38
入試Ⅱ 50 138 83 56 1.48
2009 入試Ⅰ 70 193 268 108 1.79
入試Ⅱ 50 180 60 3.00
  総合 国語 算数 理科 社会 記述
2011 特別給費生 試験時間 50 60 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点   47.7 60 24.3 14.8
合格者平均点 67 82 35.9 23.9
合格者最高点 非公表
合格者最低点
入試Ⅰ 試験時間 50 60 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点   59.8 74.6 26.4 26.1
合格者平均点 66.9 87.8 31.4 30.8
合格者最高点 非公表
合格者最低点
入試Ⅱ 試験時間 50 60 30 30
配点 300 100 100 50 50
受験者平均点   52.1 53.3 28.4 26.5
合格者平均点 61.2 68 32.2 32.1
合格者最高点 非公表
合格者最低点
2010 入試Ⅰ 試験時間 50 50 50 50
配点 400 100 100 50 50 100
受験者平均点   55.8 54.9 32 25.5 46.4
合格者平均点 61 64 34.7 28.4 54.1
合格者最高点 非公表
合格者最低点
入試Ⅱ 試験時間 50 50 50 50
配点 400 100 100 50 50 100
受験者平均点   43.8 46.5 24.7 23 40.1
合格者平均点 49 56.6 28.7 26.9 49.8
合格者最高点 非公表
合格者最低点
2009 入試Ⅰ 試験時間 50 50 50 50
配点 400 100 100 50 50 100
受験者平均点 186.5 38.4 37.1 31.2 29.3 50.5
合格者平均点 206.1 41.4 43.7 33.7 31.9 55.4
合格者最高点 非公表
合格者最低点
入試Ⅱ 試験時間 50 50 50 50
配点 350 100 100 50 100
受験者平均点 162.1 64.6 38.9 35.4 23.2
合格者平均点 178 68.6 44.6 37.1 27.7
合格者最高点 非公表 非公表
合格者最低点

ページトップに戻る

桜丘中学校

データなし。

ページトップに戻る

人間環境大学岡崎学園中学校

  募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
2011 募集停止
2010 Ⅰ期 60 23 23 20 1.15
Ⅱ期 6 5 3 1.67
Ⅲ期 1 1 1 1.00
2009 60 943 888 454 1.96
  総合 国語 算数 理科 社会
2011 募集停止
2010 試験時間 40 40
配点 200 100 100
受験者平均点 非公表
合格者平均点
合格者最高点
合格者最低点
2009 試験時間 40 40
配点 400 100 100
受験者平均点 100.6 61.3 39.3
合格者平均点 非公表
合格者最高点
合格者最低点

ページトップに戻る