2009年度 冬期講習 時間割
1・2年生
個別に対応いたしますので、一度お問い合わせください。
3年生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | |
| 12:30~13:20 | 国語 | 国語 | 国語 | ||||
| 13:30~14:20 | 算数 | 算数 | 算数 | ||||
| 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | |
| 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | |
4年生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | |
| 9:30~10:50 | 算数 | 理科 | 算数 | 理科 | |||
| 11:00~12:20 | 国語 | 社会 | 国語 | 社会 | |||
| 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | |
| 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | |
| 9:30~10:50 | 算数 | 算数 | 下記 参照 |
||||
| 11:00~12:20 | 国語 | 国語 | |||||
| 1/9(土) 学力判定テスト 1:00~17:30 (4科目) | |||||||
5年生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | |
| 13:00~14:20 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | |||
| 14:30~15:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 16:00~17:20 | 社会 | 理科 | 社会 | 理科 | |||
| 17:20~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | |
| 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | |
| 13:00~14:20 | 国語 | 国語 | 下記 参照 |
||||
| 14:30~15:50 | 算数 | 算数 | |||||
| 16:00~17:20 | 社会 | 理科 | |||||
| 17:20~ | 補習 | 補習 | |||||
| 1/9(土) 学力判定テスト 1:00~18:00 (4科目) | |||||||
6年生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | |
| 9:30~10:50 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 補習 | ||
| 11:00~12:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 13:30~15:20 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | |||
| 15:30~16:50 | 社会 | 社会 | 社会 | 社会 | |||
| 16:50~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | |
| 9:30~18:00 | 冬期 入試実践特訓 |
冬期 入試実践特訓 |
|||||
| 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | |
| 9:30~10:50 | 補習 | 国語 | 国語 | ||||
| 11:00~12:50 | 算数 | 算数 | |||||
| 13:30~15:20 | 理科 | 理科 | |||||
| 15:30~16:50 | 社会 | 社会 | |||||
| 16:50~ | 補習 | 補習 | |||||

