2011年度 平常授業・テスト
平常授業
| 学年 | 曜日 | 時間 | 教科 |
|---|---|---|---|
| 小学1年生 | 応相談 | 応相談 | 国語・算数 |
| 小学2年生 | 応相談 | 応相談 | 国語・算数 |
| 小学3年生 | 応相談 | 応相談 | 国語・算数 |
| 小学4年生 | 火 | 18:00~20:00 | 算数 |
| 水 | 18:00~19:00 | 社会 | |
| 19:00~20:00 | 理科 | ||
| 金 | 18:00~20:00 | 国語 | |
| 小学5年生 | 月 | 17:15~18:45 | 社会 |
| 18:45~20:15 | 理科 | ||
| 水 | 17:15~20:15 | 国語 | |
| 木 | 17:15~20:15 | 算数 | |
| 小学6年生 | 火 | 17:15~19:05 | 社会 |
| 19:15~21:05 | 理科 | ||
| 水 | 17:15~20:15 | 算数 | |
| 木 | 17:15~20:15 | 国語 |
週例テスト
| 学年 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|
| 小学5年生 | 土 | 13:00~17:00 |
| 小学6年生 | 土 | 9:00~13:00 |
月例テスト・組み分けテスト(5週に1回)
| 学年 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|
| 小学4年生 | 土 | 13:00~17:00 |
| 小学5年生 | 日 | 9:00~17:00 |
| 小学6年生 | 日 | 9:00~17:00 |




