2010年度 時間割
平日教室
| 学年 | 曜日 | 時間 | 教科 |
|---|---|---|---|
| 小学1年生 | 応相談 | 応相談 | 国語・算数 |
| 小学2年生 | 応相談 | 応相談 | 国語・算数 |
| 小学3年生 | 応相談 | 応相談 | 国語・算数 |
| 小学4年生 | 火 | 午後 6:00~8:00 | 算数 |
| 水 | 午後 6:00~7:00 | 社会 | |
| 午後 7:00~8:00 | 理科 | ||
| 金 | 午後 6:00~8:00 | 国語 | |
| 小学5年生 | 火 | 午後 5:15~6:45 | 社会 |
| 午後 6:45~8:15 | 理科 | ||
| 水 | 午後 5:15~8:15 | 算数 | |
| 木 | 午後 5:15~8:15 | 国語 | |
| 小学6年生 | 月 | 午後 5:15~7:05 | 社会 |
| 午後 7:15~9:05 | 理科 | ||
| 水 | 午後 5:15~8:15 | 国語 | |
| 木 | 午後 5:15~8:15 | 算数 |
土曜教室(週例テスト)
| 学年 | 曜日 | 時間 |
|---|---|---|
| 小学5年生 | 土 | 午後 1:00~5:00 |
| 小学6年生 | 土 | 午前 9:00~午後 1:00 |
※組み分けテスト、合不合判定テストは日曜日に実施します。時間は変更することがあります。



