2010年度 夏期講習 時間割
1・2・3年生
個別に対応いたしますので、一度お問い合わせください。
4年生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
| 9:30~10:50 | 算数 | 算数 | |||||
| 11:00~12:20 | 国語 | 国語 | |||||
| 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | |
| 9:30~10:50 | 算数 | 理科 | 算数 | 理科 | |||
| 11:00~12:20 | 国語 | 社会 | 国語 | 社会 | |||
| 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | |
| 9:30~10:50 | 算数 | 理科 | 算数 | 理科 | |||
| 11:00~12:20 | 国語 | 社会 | 国語 | 社会 | |||
| 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |
| 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | |
| 9:30~10:50 | 算数 | 理科 | |||||
| 11:00~12:20 | 国語 | 社会 | |||||
| 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | |
| 9:30~10:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 理科 | 下記 参照 |
||
| 11:00~12:20 | 国語 | 国語 | 国語 | 社会 | |||
| 8/29(土) 学力判定テスト 1:00~17:30予定(4科目) | |||||||
5年生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
| 13:00~14:20 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |||
| 14:30~15:50 | 算数 | 算数 | |||||
| 16:00~17:20 | 理科 | 理科 | |||||
| 17:20~ | 補習 | 補習 | |||||
| 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | |
| 13:00~14:20 | 国語 | 国語 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |
| 14:30~15:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 16:00~17:20 | 社会 | 社会 | 理科 | 理科 | |||
| 17:20~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | |
| 13:00~14:20 | 国語 | 国語 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |
| 14:30~15:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 16:00~17:20 | 社会 | 社会 | 理科 | 理科 | |||
| 17:20~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |
| 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | |
| 13:00~14:20 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |||
| 14:30~15:50 | 算数 | 算数 | |||||
| 16:00~17:20 | 社会 | 社会 | |||||
| 17:20~ | 補習 | 補習 | |||||
| 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | |
| 13:00~14:20 | 国語 | 国語 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | 下記 参照 |
| 14:30~15:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 16:00~17:20 | 理科 | 理科 | 社会 | 社会 | |||
| 17:20~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 8/29(土) 学力判定テスト 1:00~17:30 (4科目) | |||||||
6年生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | |
| 9:30~10:50 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |||
| 11:00~12:50 | 算数 | 算数 | |||||
| 13:30~15:20 | 理科 | 理科 | |||||
| 15:30~16:50 | 社会 | 社会 | |||||
| 16:50~ | 補習 | 補習 | |||||
| 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | |
| 9:30~10:50 | 国語 | 国語 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |
| 11:00~12:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 13:30~15:20 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | |||
| 15:30~16:50 | 社会 | 社会 | 社会 | 社会 | |||
| 16:50~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | |
| 9:30~10:50 | 国語 | 国語 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |
| 11:00~12:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 13:30~15:20 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | |||
| 15:30~16:50 | 社会 | 社会 | 社会 | 社会 | |||
| 16:50~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | |
| 9:30~18:00 | 入試 実践特訓 |
入試 実践特訓 |
|||||
| 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | |
| 9:30~10:50 | 入試 実践特訓 |
補習 | 国語 | 国語 | 補習 | ||
| 11:00~12:50 | 算数 | 算数 | |||||
| 13:30~15:20 | 理科 | 理科 | |||||
| 15:30~16:50 | 社会 | 社会 | |||||
| 16:50~ | 補習 | 補習 | |||||
| 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | |
| 9:30~10:50 | 国語 | 国語 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |
| 11:00~12:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 13:30~15:20 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | |||
| 15:30~16:50 | 社会 | 社会 | 社会 | 社会 | |||
| 16:50~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||



