2009年度 夏期講習 時間割
3年生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | |
| 13:20~14:20 | 算数 | 算数 | |||||
| 14:30~15:30 | 国語 | 国語 | |||||
| 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | |
| 13:20~14:20 | 算数 | 算数 | |||||
| 14:30~15:30 | 国語 | 国語 | |||||
| 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | |
| 13:20~14:20 | 算数 | 算数 | |||||
| 14:30~15:30 | 国語 | 国語 | |||||
| 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | |
| 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | |
| 13:20~14:20 | 算数 | 算数 | |||||
| 14:30~15:30 | 国語 | 国語 | |||||
4年生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | |
| 9:30~10:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 理科 | |||
| 11:00~12:20 | 国語 | 国語 | 国語 | 社会 | |||
| 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | |
| 9:30~10:50 | 算数 | 理科 | 算数 | 理科 | |||
| 11:00~12:20 | 国語 | 社会 | 国語 | 社会 | |||
| 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | |
| 9:30~10:50 | 算数 | 理科 | 算数 | 理科 | |||
| 11:00~12:20 | 国語 | 社会 | 国語 | 社会 | |||
| 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | |
| 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | |
| 9:30~10:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 理科 | |||
| 11:00~12:20 | 国語 | 国語 | 国語 | 社会 | |||
| 8/29(土) 学力判定テスト 1:00~17:30 (4科目) | |||||||
5年生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | |
| 13:00~14:20 | 国語 | 国語 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |
| 14:30~15:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 16:00~17:20 | 社会 | 社会 | 理科 | 理科 | |||
| 17:20~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | |
| 13:00~14:20 | 国語 | 国語 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |
| 14:30~15:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 16:00~17:20 | 社会 | 社会 | 理科 | 理科 | |||
| 17:20~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | |
| 13:00~14:20 | 国語 | 国語 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |
| 14:30~15:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 16:00~17:20 | 社会 | 社会 | 理科 | 理科 | |||
| 17:20~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | |
| 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | |
| 13:00~14:20 | 国語 | 国語 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |
| 14:30~15:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 16:00~17:20 | 社会 | 社会 | 理科 | 理科 | |||
| 17:20~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 8/29(土) 学力判定テスト 1:00~17:30 (4科目) | |||||||
6年生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | |
| 9:30~10:50 | 国語 | 国語 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |
| 11:00~12:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 13:30~15:20 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | |||
| 15:30~16:50 | 社会 | 社会 | 社会 | 社会 | |||
| 16:50~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | |
| 9:30~10:50 | 国語 | 国語 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |
| 11:00~12:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 13:30~15:20 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | |||
| 15:30~16:50 | 社会 | 社会 | 社会 | 社会 | |||
| 16:50~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | |
| 9:30~10:50 | 国語 | 国語 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |
| 11:00~12:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 13:30~15:20 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | |||
| 15:30~16:50 | 社会 | 社会 | 社会 | 社会 | |||
| 16:50~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | |
| 9:30~18:00 | 入試実践特訓 | ||||||
| 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | |
| 9:30~10:50 | 国語 | 国語 | 補習 | 国語 | 国語 | 補習 | |
| 11:00~12:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 13:30~15:20 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | |||
| 15:30~16:50 | 社会 | 社会 | 社会 | 社会 | |||
| 16:50~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||

