2010年度 春期講習 時間割
新3年生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | |
| 13:20~14:20 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 14:30~15:30 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | |||
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | |
新4年生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | |
| 9:30~10:50 | 算数 | 理科 | 算数 | 算数 | |||
| 11:00~12:20 | 国語 | 社会 | 国語 | 国語 | |||
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | |
| 9:30~10:50 | 算数 | 理科 | 算数 | 算数 | 下記 参照 |
||
| 11:00~12:20 | 国語 | 社会 | 国語 | 国語 | |||
| 4/4(日) 学力判定テスト 1:00~17:30 (4科目) | |||||||
新5年生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | |
| 13:00~14:20 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | |||
| 14:30~15:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 16:00~17:20 | 理科 | 社会 | 理科 | 社会 | |||
| 17:20~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | |
| 13:00~14:20 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 補習 | 下記 参照 |
|
| 14:30~15:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 16:00~17:20 | 理科 | 社会 | 理科 | 社会 | |||
| 17:20~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 4/4(日) 学力判定テスト 1:00~18:00 (4科目) | |||||||
新6年生
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | |
| 9:30~10:50 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | |||
| 11:00~12:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 13:30~15:20 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | |||
| 15:30~16:50 | 社会 | 社会 | 社会 | 社会 | |||
| 16:50~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||
| 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | |
| 9:30~10:50 | 国語 | 国語 | 国語 | 国語 | 補習 | ||
| 11:00~12:50 | 算数 | 算数 | 算数 | 算数 | |||
| 13:30~15:20 | 理科 | 理科 | 理科 | 理科 | |||
| 15:30~16:50 | 社会 | 社会 | 社会 | 社会 | |||
| 16:50~ | 補習 | 補習 | 補習 | 補習 | |||

